Di bawah ini adalah list data xampp dari versi awal sampai versi terakhir :
XAMPP | Apache | MySQL/MariaDB | PHP | FileZilla | Mercury | Tomcat | phpMyAdmin | C.Panel | released |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.2.8 | 2.4.34 | 10.1.34 | 7.2.8 | 0.9.41(beta) | 4.6 | 10 | 3.2.1 | 2018-08-08 | |
7.2.7 | 7.2.7 | 3.2.1 | 2018-07-10 | ||||||
7.2.6 | 7.2.6 | 3.2.1 | 2018-06-11 | ||||||
7.2.5 | 7.2.5 | 3.2.1 | 2018-05-11 | ||||||
7.2.4 | 7.2.4 | 3.2.1 | 2018-04-12 | ||||||
7.2.3 | 7.2.3 | 3.2.1 | 2018-03-15 | ||||||
7.2.2 | 7.2.2 | 3.2.1 | 2018-02-16 | ||||||
7.2.1 | 7.2.1 | 3.2.1 | 2018-01-19 | ||||||
7.2.0 | 7.2.0 | 3.2.1 | 2017-12-20 | ||||||
7.1.19 | 7.1.19 | 3.2.1 | 2018-07-10 | ||||||
7.1.18 | 7.1.18 | 3.2.1 | 2018-06-11 | ||||||
7.1.17 | 7.1.17 | 3.2.1 | 2018-05-11 | ||||||
7.1.16 | 7.1.16 | 3.2.1 | 2018-04-12 | ||||||
7.1.15 | 7.1.15 | 3.2.1 | 2018-03-15 | ||||||
7.1.14 | 7.1.14 | 3.2.1 | 2018-02-16 | ||||||
7.1.13 | 7.1.13 | 3.2.1 | 2018-01-19 | ||||||
7.1.12 | 7.1.12 | 3.2.1 | 2017-12-14 | ||||||
7.1.11 | 7.1.11 | 3.2.1 | 2017-10-19 | ||||||
7.1.10 | 7.1.10 | 3.2.1 | 2017-10-19 | ||||||
7.1.9 | 7.1.9 | 3.2.1 | 2017-09-18 | ||||||
7.1.8 | 7.1.8 | 3.2.1 | 2017-08-25 | ||||||
7.1.7 | 7.1.7 | 3.2.1 | 2017-07-11 | ||||||
7.1.6 | 7.1.6 | 3.2.1 | 2017-06-22 | ||||||
7.1.4 | 7.1.4 | 3.2.1 | 2017-05-12 | ||||||
7.1.2 | 7.1.2 | 3.2.1 | 2017-05-04 | ||||||
7.1.1 | 2.4.25 | 10.1.21 | 7.1.1 | 3.2.1 | 2017-02-01 | ||||
7.0.30 | 7.0.30 | 3.2.1 | 2018-05-11 | ||||||
7.0.29 | 7.0.29 | 3.2.1 | 2018-04-12 | ||||||
7.0.28 | 7.0.28 | 3.2.1 | 2018-03-15 | ||||||
7.0.27 | 7.0.27 | 3.2.1 | 2018-01-19 | ||||||
7.0.26 | 7.0.26 | 3.2.1 | 2017-12-14 | ||||||
7.0.25 | 7.0.25 | 3.2.1 | 2017-11-10 | ||||||
7.0.24 | 7.0.24 | 3.2.1 | 2017-10-19 | ||||||
7.0.23 | 7.0.23 | 3.2.1 | 2017-09-18 | ||||||
7.0.22 | 7.0.22 | 3.2.1 | 2017-08-25 | ||||||
7.0.21 | 7.0.21 | 3.2.1 | 2017-07-11 | ||||||
7.0.20 | 7.0.20 | 3.2.1 | 2017-06-22 | ||||||
7.0.18 | 7.0.18 | 3.2.1 | 2017-05-12 | ||||||
7.0.16 | 7.0.16 | 3.2.1 | 2017-05-04 | ||||||
7.0.15 | 2.4.25 | 10.1.21 | 7.0.15 | 3.2.1 | 2017-02-01 | ||||
7.0.13 | 2.4.23 | 10.1.19 | 7.0.13 | 3.2.1 | 2016-11-18 | ||||
7.0.9 | 2.4.23 | 10.1.16 | 7.0.9 | 3.2.1 | 2016-08-31 | ||||
7.0.8 | 2.4.18 | 10.1.13 | 7.0.8 | 3.2.1 | 2016-06-28 | ||||
7.0.6 | 2.4.18 | 10.1.13 | 7.0.6 | 3.2.1 | 2016-05-12 | ||||
7.0.5 | 2.4.18 | 10.1.13 | 7.0.5 | 3.2.1 | 2016-04-21 | ||||
7.0.4 | 2.4.18 | 10.1.10 | 7.0.4 | 3.2.1 | 2016-03-04 | ||||
7.0.3 | 2.4.18 | 10.1.10 | 7.0.3 | 3.2.1 | 2016-02-19 | ||||
7.0.2 | 2.4.18 | 10.1.10 | 7.0.2 | 3.2.1 | 2016-01-29 | ||||
7.0.1 | 2.4.18 | 10.1.9 | 7.0.1 | 3.2.1 | 2015-12-31 | ||||
7.0.0 | 2.4.18 | 10.1.9 | 7.0.0 | 3.2.1 | 2015-12-23 | ||||
5.6.36 | 5.6.36 | 3.2.1 | 2018-05-11 | ||||||
5.6.35 | 5.6.35 | 3.2.1 | 2018-04-12 | ||||||
5.6.34 | 5.6.34 | 3.2.1 | 2018-03-15 | ||||||
5.6.33 | 5.6.33 | 3.2.1 | 2018-01-19 | ||||||
5.6.32 | 5.6.32 | 3.2.1 | 2017-11-10 | ||||||
5.6.31 | 5.6.31 | 3.2.1 | 2017-07-11 | ||||||
5.6.30 | 2.4.25 | 10.1.21 | 5.6.30 | 3.2.1 | 2017-02-01 | ||||
5.6.28 | 2.4.18 | 10.1.19 | 5.6.28 | 3.2.1 | 2016-11-18 | ||||
5.6.24 | 5.6.24 | 3.2.1 | |||||||
5.6.23 | 5.6.23 | 3.2.1 | |||||||
5.6.21 | 2.4.18 | 10.1.13 | 5.6.21 | 3.2.1 | 2016-05-12 | ||||
5.6.20 | 2.4.18 | 10.1.13 | 5.6.20 | 3.2.1 | 2016-04-21 | ||||
5.6.19 | 2.4.18 | 10.1.10 | 5.6.19 | 3.2.1 | 2016-03-04 | ||||
5.6.15 | 2.4.17 | 10.1.9 | 5.6.15 | 3.2.1 | 2015-12-06 | ||||
5.6.14 | 2.4.17 | 10.1.8 | 5.6.14 | 3.2.1 | 2015-10-21 | ||||
5.6.12 | 2.4.16 | 5.6.26 | 5.6.12 | 3.2.1 | |||||
5.6.11 | 2.4.16 | 5.6.25 | 5.6.11 | 3.2.1 | |||||
5.6.8 | 2.4.12 | 5.6.24 | 5.6.8 | 0.9.41 | 4.62 | 7.0.56 | 4.3.11 | 3.2.1 | 2015-04-21 |
5.6.3 | 2.4.10 | 5.6.21 | 5.6.3 | 0.9.41 | 4.62 | 7.0.56 | 4.2.11 | 3.2.1 | 2014-11-19 |
5.5.38-2 | 2.4.23 | 10.1.16 | 5.5.38 | 3.2.1 | 2016-11-10 | ||||
5.5.38-1 | 2.4.23 | 10.1.16 | 5.5.38 | 3.2.1 | 2016-09-12 | ||||
5.5.38-0 | 2.4.23 | 10.1.16 | 5.5.38 | 3.2.1 | 2016-08-31 | ||||
5.5.37 | 2.4.18 | 10.1.13 | 5.5.37 | 3.2.1 | |||||
5.5.35 | 2.4.18 | 10.1.13 | 5.5.35 | 3.2.1 | 2016-05-12 | ||||
5.5.34 | 2.4.18 | 10.1.13 | 5.5.34 | 3.2.1 | 2016-04-21 | ||||
5.5.33 | 2.4.18 | 10.1.10 | 5.5.33 | 3.2.1 | 2016-03-04 | ||||
5.5.30 | 5.5.30 | 3.2.1 | |||||||
5.5.28 | 5.5.28 | 3.2.1 | |||||||
5.5.27 | 5.5.27 | 3.2.1 | |||||||
5.5.24 | 2.4.12 | 5.6.24 | 5.5.24 | 0.9.41 | 4.62 | 7.0.56 | 4.3.11 | 3.2.1 | 2015-04-21 |
5.5.19 | 2.4.10 | 5.6.21 | 5.5.19 | 0.9.41 | 4.62 | 7.0.56 | 4.2.11 | 3.2.1 | 2014-11-19 |
1.8.3-5 | 2.4.10 | 5.6.20 | 5.5.15 | 0.9.41 | 4.63 | 7.0.42 | 4.2.7.1 | 3.2.1 | 2014-08-21 |
1.8.3-4 | 2.4.9 | 5.6.16 | 5.5.11 | 0.9.41 | 4.63 | 7.0.42 | 4.1.12 | 3.2.1 | 2014-04-10 |
1.8.3-3 | 2.4.7 | 5.6.16 | 5.5.9 | 0.9.41 | 4.63 | 7.0.42 | 4.1.6 | 3.2.1 | 2014-02-18 |
1.8.3-2 | 2.4.7 | 5.6.14 | 5.5.6 | 0.9.41 | 4.63 | 7.0.42 | 4.0.9 | 3.2.1 | 2013-12-04 |
1.8.3-1 | 2.4.4 | 5.6.11 | 5.5.3 | 0.9.41 | 4.63 | 7.0.42 | 4.0.4 | 3.2.1 | 2013-08-29 |
1.8.3-0 | 2.4.4 | 5.6.11 | 5.5.1 | 0.9.41 | 4.63 | 7.0.41 | 4.0.4 | 3.2.1 | 2013-07-29 |
1.8.2-6 | 2.4.10 | 5.5.39 | 5.4.31 | 0.9.41 | 4.63 | 7.0.42 | 4.2.7.1 | 3.2.1 | 2014-08-21 |
1.8.2-5 | 2.4.9 | 5.5.36 | 5.4.27 | 0.9.41 | 4.63 | 7.0.42 | 4.1.12 | 3.2.1 | 2014-04-10 |
1.8.2-4 | 2.4.7 | 5.5.36 | 5.4.25 | 0.9.41 | 4.63 | 7.0.42 | 4.1.6 | 3.2.1 | 2014-02-18 |
1.8.2-3 | 2.4.7 | 5.5.34 | 5.4.22 | 0.9.41 | 4.63 | 7.0.42 | 4.0.9 | 3.2.1 | 2013-12-04 |
1.8.2-2 | 2.4.4 | 5.5.32 | 5.4.19 | 0.9.41 | 4.63 | 7.0.42 | 4.0.4 | 3.2.1 | 2013-08-29 |
1.8.2-1 | 2.4.4 | 5.5.32 | 5.4.16 | 0.9.41 | 4.63 | 7.0.41 | 4.0.4 | 3.2.1 | 2013-07-29 |
1.8.2-0 | 2.4.4 | 5.5.32 | 5.4.16 | 0.9.41 | 4.63 | 7.0.41 | 4.0.4 | 3.2.1 | 2013-06-26 |
1.8.1 | 2.4.3 | 5.5.27 | 5.4.7 | 0.9.41 | 4.62 | 7.0.30 | 3.5.2.2 | 3.1.0 | 2012-09-29 |
1.8.0 | 2.4.2 | 5.5.25a | 5.4.4 | 0.9.41 | 4.62 | 7.0.28 | 3.5.2 | 3.0.12 | 2012-07-13 |
1.7.7 | 2.2.21 | 5.5.16 | 5.3.8 | 0.9.39 | 4.62 | 7.0.21 | 3.4.5 | 2.5 / 3.0.2 | 2011-09-20 |
1.7.5 | 2.2.21 | 5.5.15 | 5.3.8 | 0.9.39 | 4.62 | 7.0.21 | 3.4.4 | 2.5 / 3.0.2 | 2011-09-14 |
1.7.4 | 2.2.17 | 5.5.8 | 5.3.5 | 0.9.37 | 4.62 | 7.0.3 | 3.3.9 | 2.5 | 2011-01-22 |
1.7.3 | 2.2.14 | 5.1.41 | 5.3.1 | 0.9.33 | 4.72 | - | 3.2.4 | 2.5.8 | 2009-12-19 |
1.7.2 | 2.2.12 | 5.1.37 | 5.3.0 | 0.9.32 | 4.62 | - | 3.2.0.1 | 2.5.8 | 2009-08-10 |
1.7.1 | 2.2.11 | 5.1.33 | 5.2.9 | 0.9.31 | 4.62 | - | 3.1.3.1 | 2.5 | 2009-04-13 |
1.7 | 2.2.11 | 5.1.30 | 5.2.8 | 0.9.29 | 4.52 | - | 3.1.1 | 2.5 | 2008-12-22 |
1.6.8 | 2.2.9 | 5.0.67 | 5.2.6 / 4.4.9 | 0.9.27 | 4.52 | - | 2.11.9.2 | 2.5 | 2008-09-28 |
1.6.7 | 2.2.9 | 5.0.51b | 5.2.6 / 4.4.8 | 0.9.25 | 4.52 | - | 2.11.7 | 2.5 | 2008-07-06 |
1.6.6a | 2.2.8 | 5.0.51a | 5.2.5 / 4.4.8 | 0.9.25 | 4.52 | - | 2.11.4 | 2.5 | 2008-02-22 |
1.6.6 | 2.2.8 | 5.0.51 | 5.2.5 / 4.4.8-rc2 | 0.9.25 | 4.52 | - | 2.11.4 | 2.5 | 2008-02-10 |
1.6.5 | 2.2.6 | 5.0.51 | 5.2.5 / 4.4.7 | 0.9.24 | 4.52 | - | 2.11.3 | 2.5 | 2008-01-03 |
1.6.4 | 2.2.6 | 5.0.45 | 5.2.4 / 4.4.7 | 0.9.23 | 4.01b | - | 2.11.1 | 2.5 | 2007-10-07 |
1.6.3a | 2.2.4 | 5.0.45 | 5.2.3 / 4.4.7 | 0.9.23 | 4.01b | - | 2.10.3 | 2.5 | 2007-07-26 |
1.6.3 | 2.2.4 | 5.0.45 | 5.2.3 / 4.4.7 | 0.9.23 | 4.01b | - | 2.10.2 | 2.5 | 2007-07-22 |
1.6.2 | 2.2.4 | 5.0.41 | 5.2.2 / 4.4.7 | 0.9.23 | 4.01b | - | 2.10.1 | 2.5 | 2007-05-29 |
1.6.1 | 2.2.4 | 5.0.37 | 5.2.1 / 4.4.6 | 0.9.23 | 4.01b | - | 2.10.02 | 2.4 | 2007-04-19 |
1.6.0a | 2.2.4 | 5.0.33 | 5.2.1 / 4.4.5 | 0.9.22 | 4.01b | - | 2.9.2 | 2.4 | 2007-02-22 |
1.6.0 | 2.2.4 | 5.0.33 | 5.2.1 / 4.4.5 | 0.9.22 | 4.01b | - | 2.9.2 | 2.4 | 2007-02-18 |
1.5.5 | 2.2.3 | 5.0.27 | 5.2.0 / 4.4.4 | 0.9.20 | 4.01b | - | 2.9.1.1 | 2.3 | 2006-11-26 |
1.5.4a | 2.2.3 | 5.0.24a | 5.1.6 / 4.4.4 | 0.9.18 | 4.01b | - | 2.9.0.1 | 2.3 | 2006-10-07 |
1.5.4 | 2.2.3 | 5.0.24a | 5.1.6 / 4.4.4 | 0.9.18 | 4.01b | - | 2.8.2.4 | 2.3 | 2006-09-10 |
1.5.3a | 2.2.2 | 5.0.21 | 5.1.4 / 4.4.2-pl1 | 0.9.16c | 4.01b | - | 2.8.1 | 2.3 | 2006-06-01 |
1.5.2 | 2.2.0 | 5.0.20 | 5.1.2 / 4.4.2-pl1 | 0.9.14a | 4.01b | - | 2.8.0.3 | 2.2 | 2006-04-26 |
1.5.1 | 2.2.0 | 5.0.18 | 5.1.1 / 4.4.1-pl1 | 0.9.11 | 4.01b | - | 2.7.0-pl1 | 2.1 | 2006-01-08 |
1.5.0-pl1 | 2.0.55 | 5.0.15 | 5.0.5 / 4.4.1-pl1 | 0.9.10a | 4.01b | - | 2.6.4-pl3 | 2.1 | 2005-11-09 |
1.4.16 | 2.0.54 | 4.1.14 | 5.0.5 / 4.4.0 | 0.9.10a | 4.01b | - | 2.6.4-pl1 | 2.1 | 2005-10-07 |
1.4.15 | 2.0.54 | 4.1.13 | 5.0.4 / 4.4.0 | 0.9.8c | 4.01b | - | 2.6.3-pl1 | 2.1 | 2005-08-17 |
1.4.14 | 2.0.54 | 4.1.12 | 5.0.4 / 4.3.11 | 0.9.8a | 4.01a | - | 2.6.2-pl1 | 1.0 | 2005-06-19 |
1.4.13 | 2.0.53 | 4.1.11 | 5.0.4 / 4.3.11 | 0.9.6a | 4.01a | - | 2.6.1-pl3 | 1.0 | 2005-04-10 |
1.4.12 | 2.0.53 | 4.1.9 | 5.0.3 / 4.3.10 | 0.9.4e | 4.01a | - | 2.6.1 | 1.0 | 2005-02-21 |
1.4.11 | 2.0.52 | 4.1.8 | 5.0.3 / 4.3.10 | 0.9.4d | 4.01a | - | 2.6.0-pl3 | 1.0 | 2004-12-28 |
1.4.10a | 2.0.52 | 4.1.7 | 5.0.3-rc2 / 4.3.9 | 0.9.4d | 4.01a | - | 2.6.0-pl3 | - | 2004-12-08 |
1.4.9 | 2.0.52 | 4.0.21 | 5.0.2 / 4.3.9 | 0.9.2 | 4.01a | - | 2.6.0-pl1 | - | 2004-10-02 |
1.4.8 | 2.0.51 | 4.0.21 | 5.0.2 / 4.3.9 | 0.9.2 | 4.01a | - | 2.5.7-pl1 | - | 2004-09-26 |
1.4.7 | 2.0.51 | 4.0.21 | 5.0.1 / 4.3.8 | 0.9.2 | 4.01a | - | 2.5.7-pl1 | - | 2004-09-19 |
1.4.6 | 2.0.50 | 4.0.20 | 5.0.1 / 4.3.8 | 0.9.1 | 4.01a | - | 2.5.7-pl1 | - | 2004-08-16 |
1.4.5 | 2.0.50 | 4.0.20 | 5.0.0 / 4.3.8 | 0.9.1 | 4.01a | - | 2.5.7-pl1 | - | 2004-07-15 |
1.4.4 | 2.0.50 | 4.0.20 | 4.3.7 | 0.9.1 | 4.01a | - | 2.5.7-pl1 | - | 2004-07-06 |
1.4.3 | 2.0.49 | 4.0.20a | 4.3.7 | 0.9.0 | 4.01a | - | 2.5.7 | - | 2004-06-12 |
1.4.2 | 2.0.49 | 4.0.18 | 4.3.6 | 0.8.9 | 4.01a | - | 2.5.6 | - | 2004-04-18 |
1.4 | 2.0.49 | 4.0.18 | 4.3.4 | 0.8.8 | 3.32 | - | 2.5.6 | - | 2004-03-30 |
1.3 | 2.0.48 | 4.0.17 | 4.3.4 | 0.8.8 | 3.32 | - | 2.5.5-pl1 | - | 2004-02-11 |
1.2 | 2.0.48 | 4.0.16 | 4.3.4 | 0.8.7 | 3.32 | - | 2.5.3 | - | 2003-11-04 |
1.1 | 2.0.47 | 4.0.16 | 4.3.3 | 0.8.7 | 3.32 | - | 2.5.3 | - | 2003-10-28 |
1.0 | 2.0.47 | 4.0.14 | 4.3.3 | 0.8.5 | 3.32 | - | 2.5.1 | - | 2003-09-07 |
0.9 | 2.0.47 | 4.0.14 | 4.3.3-rc2 | 0.8.5 | 3.32 | - | 2.5.2-rc1 | - | 2003-07-27 |
Post a Comment